Fiber glass BT35-11 explode-control fire-preventing axial fan  

  
Fiber glass BT35-11 explode-control fire-preventing axial fan Performance parameter
机号 主轴转速YPm 叶片角度deg 风量m3/h 全压 mmwg 全压效率 (一)配用电机 (二)配用电机
型号 功率 型号 功率
4 1400 15 2323 7.3 0.87 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
20 3053 8.2 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
25 3785 8.4 0.895 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
30 4116 9.0 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
35 4515 11.3 0.86 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
4.5 1400 15 3309 9.3 0.87 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
20 4349 10.4 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
25 5389 10.7 0.895 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
30 5861 11.5 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
35 6428 14.3 0.86 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
5 1400 15 4538 11.6 0.87 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
20 5965 12.9 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
25 7391 13.1 0.895 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
30 8040 14.2 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
35 8818 17.6 0.86 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
5.6 1400 15 6368 14.4 0.87 YB90S-4 1.1 BJO2-11-4 0.8
20 8368 16.0 0.88 YB90S-4 1.1 BJO2-11-4 0.8
25 10369 16.5 0.895 YB90S-4 1.1 BJO2-11-4 1.5
30 11279 17.7 0.88 YB90S-4 1.1 BJO2-11-4 1.5
35 11405 22.1 0.86 YB90S-4 1.1 BJO2-11-4 1.5
5.6 960 20 5730 7.5 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
25 7101 7.7 0.895 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
30 7724 8.3 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
35 8471 10.3 0.86 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
6.3 1400 20 11919 20.3 0.88 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
25 14770 20.9 0.895 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
30 16065 22.5 0.88 YB100L2-4 3 BJO2-32-4 3
6.3 960 15 6219 8.6 0.87 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
20 8173 9.6 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
25 10128 9.8 0.895 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
7.1 1420 20 17061 26.6 0.88 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
25 21140 27.2 0.895 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
30 22994 29.3 0.88 YB100L2-4 3 BJO2-32-4 3
7.1 910 15 8438 9.9 0.87 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
20 11091 11.0 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
25 13743 11.2 0.895 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
30 14948 12.0 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
35 16395 15.0 0.86 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
 

Dezhou Air Conditioner Equipment Co., Ltd.
Address: No.181,North Dongdi Road, Tianqu Industry Park ,Dezhou
TEL:0534—2356870 2358328
FAX:0534—2358326
huifeng888@263.net
w-hf@263.net
Office in Beijing Address Room 302,The unit 14,Jiayuanerli fengtai beijing
Ceil phone:13522964184 13520981127
Contact:Li Xian Tao Lui Wei Jun
Office in Zaoqiang
Address: Fiberglass Garden ,Zaoqiang Town,Hebei Province
TEL:0318—7056261
FAX:0318—7056261
Ceil phone:13583474833
Contact:Bei De Yu
Office in Shijiazhuang
Address: Room 301,the Third Unit, No. 31 Building, Yangang New District
FAX:0311-5877888
TEL:0311-6700382
Ceil phone:139-31983216
Contact: Yuan Jin'an
Office in Shenyang
Address: No.26 Nonliuzhonglu Rood.Tiexi Shenyang
Ceil phone13589940048
Contact : An Shuwei