SJG oblique flow fan

features
  Compared with the centrifugal fan and axial fan, oblique flow fan has the special straight line structure and the moderated performance parameter. It is suitable for the pipe pressure adding fan, as well as air inputting fan or air outputting fan.







type

型号 电源 转速(r/min) 电机功率 KW) 风量 m3/h) A声dB(A) 重量kg
SJG-2.0F 380V 50Hz 1450 0.025 925 24 11
SJG-2.5F 380V 50Hz 1450 0.09 1840 24 15
SJG-3.0F 380V 50Hz 1450 0.18 3140 24 18
SJG-3.5S 380V 50Hz 960 0.37 2660 23.5 21
SJG-3.5F 380V 50Hz 1450 0.37 3870 23.5 21
SJG-4.0S 380V 50Hz 960 0.37 3890 23.5 24
SJG-4.0F 380V 50Hz 1450 0.75 5800 23.5 24
SJG-4.5S 380V 50Hz 960 0.37 5500 23.5 25
SJG-4.5F 380V 50Hz 1450 1.1 8250 23.5 34
SJG-5.0S 380V 50Hz 960 0.75 7550 23 30
SJG-5.0F 380V 50Hz 1450 2.2 11400 23 41
SJG-6.0S 380V 50Hz 960 1.5 13200 23 37
SJG-6.0F 380V 50Hz 1450 5.5 19500 23 96
SJG-7.0S 380V 50Hz 960 3.0 21100 23 54
SJG-8.0S 380V 50Hz 960 5.5 31600 23 110
安装尺寸图

外形尺寸                    
型号 A B C D E F G H I J K
SJG-2.0F 325 275 225 200 330 240 220 6 180 115 165
SJG-2.5F 395 345 295 250 405 290 270 6 225 145 210
SJG-3.0F 460 410 360 300 480 340 320 8 270 170 250
SJG-3.5S 560 480 420 350 560 400 375 8 315 200 290
SJG-3.5F 560 480 420 350 560 400 375 8 315 200 290
SJG-4.0S 610 550 490 400 635 450 425 8 360 230 330
SJG-4.0F 610 550 490 400 635 450 425 8 360 230 330
SJG-4.5S 680 620 560 450 705 500 475 8 405 260 375
SJG-4.5F 680 620 560 450 705 500 475 8 405 260 375
SJG-5.0S 745 685 625 500 780 550 525 10 450 285 415
SJG-5.0F 745 685 625 500 780 550 525 10 450 285 415
SJG-6.0S / 825 765 600 935 660 630 10 540 345 500
SJG-6.0F / 825 765 600 935 660 630 10 540 345 500
SJG-7.0S / 960 900 700 1080 760 730 12 630 400 580
SJG-8.0S / 1100 1040 800 1225 860 830 12 720 460 660


Dezhou Air Conditioner Equipment Co., Ltd.
Address: No.181,North Dongdi Road, Tianqu Industry Park ,Dezhou
TEL:0534—2356870 2358328
FAX:0534—2358326
huifeng888@263.net
w-hf@263.net
Office in Beijing Address Room 302,The unit 14,Jiayuanerli fengtai beijing
Ceil phone:13522964184 13520981127
Contact:Li Xian Tao Lui Wei Jun
Office in Zaoqiang
Address: Fiberglass Garden ,Zaoqiang Town,Hebei Province
TEL:0318—7056261
FAX:0318—7056261
Ceil phone:13583474833
Contact:Bei De Yu
Office in Shijiazhuang
Address: Room 301,the Third Unit, No. 31 Building, Yangang New District
FAX:0311-5877888
TEL:0311-6700382
Ceil phone:139-31983216
Contact: Yuan Jin'an
Office in Shenyang
Address: No.26 Nonliuzhonglu Rood.Tiexi Shenyang
Ceil phone13589940048
Contact : An Shuwei