设为首页 加入收藏 繁體中文 ENGLISH
站内搜索
首  页 关于中傲 新闻资讯 产品展示 集团荣誉 企业文化 生产保障 风机技术研究所 营销网络 人才招聘 下载中心 服务支持 在线留言 联系我们
  您的位置 您的位置:中傲集团首页  
T35-11轴流通风机

  斜流式管道风机与离心式风机和轴流式风机相比较,具有独特的直线型结构和介于两者之间的空气动力特性参数。斜流式管道风机是适宜于作为管道加压风机用,也可用为送风机或排风机使用。

T35-11轴流通风机性能表
机号 主轴转速YPm 叶片角度deg 风量m3/h 全压 全压效率 配用电机
型号 功率
2.8 2900 15 1649 155 0.87 YSF-5622 0.120
20 2167 172 0.88 YSF-5632 0.180
25 2685 177 0.895 YSF-5632 0.180
30 2921 190 0.88 YSF-5632 0.180
35 3202 237 0.86 YSF-6322 0.250
1450 15 826 39 0.87 YSF-5014 0.025
20 1086 44 0.88 YSF-5014 0.025
25 1346 45 0.895 YSF-5014 0.025
30 1464 49 0.88 YSF-5024 0.040
35 1605 61 0.86 YSF-5024 0.040
3.15 2900 15 2339 196 0.87 YSF-6312 0.180
20 3074 218 0.88 YSF-6322 0.250
25 3810 224 0.895 YSF-6332 0.370
30 4141 242 0.88 YSF-6332 0.370
35 4545 300 0.86 YSF-7122 0.550
1450 15 1169 49 0.87 YSF-5014 0.025
20 1537 54 0.88 YSF-5024 0.040
25 1905 56 0.895 YSF-5024 0.040
30 2072 60 0.88 YSF-5614 0.060
35 2273 75 0.86 YSF-5624 0.090
3.55 2900 15 3367 246 0.87 YSF-7112 0.370
20 4426 277 0.88 YSF-7122 0.550
25 5484 284 0.895 YSF-7122 0.550
30 5965 306 0.88 YSF-7132 0.750
35 6542 380 0.86 YSF-8022 1.10
1450 15 1680 62 0.87 YSF-5024 0.040
20 2208 69 0.88 YSF-5614 0.060
25 2737 71 0.895 YSF-5624 0.090
30 2977 76 0.88 YSF-5624 0.090
35 3265 95 0.88 YSF-6314 0.120
4 2900 15 4806 316 0.87 YSF-7122 0.550
20 6316 352 0.88 YSF-8022 1.10
25 7826 361 0.895 YSF-8022 1.10
30 8513 388 0.88 YSF-8022 1.10
35 9336 483 0.86 YT90S-2 1.50
1450 15 2406 79 0.87 YSF-5624 0.090
20 3163 88 0.88 YSF-6314 0.120
25 3920 90 0.895 YSF-6314 0.120
30 4263 97 0.88 YSF-6324 0.180
35 4676 121 0.86 YSF-7114 0.250
4.5 1450 15 3427 100 0.87 YSF-6314 0.120
20 4504 112 0.88 YSF-6324 0.180
25 5581 115 0.895 YSF-7114 0.250
30 6070 123 0.88 YSF-7124 0.370
35 6678 153 0.86 YSF-7124 0.370
5 1450 15 4700 124 0.87 YSF-7114 0.250
20 6178 138 0.88 YSF-7124 0.370
25 7655 141 0.895 YSF-7124 0.370
30 8327 152 0.88 YSF-8014 0.550
35 9133 189 0.86 YSF-8024 0.750
960 15 3142 54 0.87 YSF-8026 0.370
20 4129 60 0.88 YSF-8026 0.370
25 5117 62 0.895 YSF-8026 0.370
30 5566 66 0.88 YSF-8026 0.370
35 6104 83 0.86 YSF-8026 0.370
5.6 1450 15 6595 154 0.87 YSF-7124 0.370
20 8667 172 0.88 YSF-8014 0.550
25 10739 177 0.895 YSF-8024 0.750
30 11689 190 0.88 YT90S-4 1.1
35 12812 237 0.86 YT90S-4 1.1
960 15 4360 68 0.87 YSF-8026 0.370
20 5730 75 0.88 YSF-8026 0.370
25 7101 77 0.895 YSF-8026 0.370
30 7724 83 0.88 YSF-8026 0.370
35 8471 103 0.86 YSF-8026 0.370
6.3 1450 15 9393 196 0.87 YSF-8024 0.75
20 12345 218 0.88 YT90S-4 1.1
25 15297 224 0.895 YT90L-4 1.5
30 16639 241 0.88 YT90L-4 1.5
35 18250 300 0.86 YT100L-4 2.2
960 15 6219 86 0.87 YSF-8026 0.370
20 8173 96 0.88 YSF-8026 0.370
25 10128 98 0.895 YSF-8026 0.370
30 11016 106 0.88 YT90S-6 0.750
35 12082 131 0.86 YT90S-6 0.750
7.1 1450 15 13444 249 0.87 YT90L-4 1.5
20 17670 277 0.88 YT100L1-4 2.2
25 21895 284 0.895 YT100L1-4 2.2
30 23815 306 0.88 YT100L2-4 4
35 26120 380 0.86 YT112M-4 4
960 15 8902 110 0.87 YT90S-6 0.750
20 11700 122 0.88 YT90S-6 0.750
25 14498 125 0.895 YT90S-6 0.750
30 15769 134 0.88 YT90S-6 0.750
35 17296 167 0.86 YT90S-6 1.1
8 1450 15 19235 316 0.87 YT100L1-4 2.2
20 25280 352 0.88 YT122M-4 4
25 31325 361 0.895 YT122M-4 4
30 34078 388 0.88 YT132L-4 5.5
35 37370 483 0.86 YT132M-4 7.5
960 15 12733 139 0.87 YT90S-6 0.750
20 16735 154 0.88 YT90L-6 1.1
25 20737 158 0.895 YT100L-6 1.5
30 22556 170 0.88 YT100L-6 1.5
35 24739 212 0.86 YT112M-6 2.2
9 960 15 18132 175 0.87 YT100L-6 1.5
20 23830 195 0.88 YT112M-6 2.2
25 29529 200 0.895 YT132S-6 3
30 32119 215 0.88 YT132S-6 3
35 35227 268 0.86 YT132M1-6 4
10 960 15 24874 217 0.87 YT112M-6 2.2
20 32691 241 0.88 YT132S-6 3
25 40508 247 0.895 YT132M1-6 4
30 44062 266 0.88 YT132M1-6 4
35 48326 331 0.86 YT160M-6 7.5
11.2 960 15 34944 272 0.87 YT132M1-6 4
20 45927 303 0.88 YT132M1-6 5.5
25 56909 310 0.895 YT160M-6 7.5
30 61901 344 0.88 YT160M-6 7.5
35 67829 415 0.86 YT160L-6 11
无因次性能 叶片角度 15 20 25 30 35
流量系数 0.175 0.23 0.285 0.31 0.34
压力系数 0.07 0.078 0.080 0.086 0.107
全压效率 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86

T35-11轴流风机外型及安装尺寸

机号尺寸 A B C D E F G H I J K n φd1 φd2 重量(kg)
2.8 283 320 346 355 220 258 212 220 180 175 260 4 10 12 6.84
3.15 318 355 381 400 240 282 232 240 220 190 300 8 10 12 8.8
3.55 358 395 422 450 280 327 272 260 240 230 330